Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind XS | 26 | 28 |
Kind S | 28 | 30 |
Kind M | 30 | 33 |
Kind L | 32 | 34.5 |
Erwachsene XS | 32 | 36,5 |
Erwachsene S | 32 | 37,5 |
Erwachsene M | 36 | 38,5 |
Erwachsener L | 36 | 40 |
Erwachsene XL | 40 | 40 |
Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind XS | 26 | 28 |
Kind S | 28 | 30 |
Kind M | 30 | 33 |
Kind L | 32 | 34.5 |
Erwachsene XS | 32 | 36,5 |
Erwachsene S | 32 | 37,5 |
Erwachsene M | 36 | 38,5 |
Erwachsener L | 36 | 40 |
Erwachsene XL | 40 | 40 |
0 kr