Größe des Pferdes (HH) | Vorderseite | Hind | |
Kleines Pony | 10.0 - 12.1 | XS | S |
Pony | 12.2 - 13.1 | S | S |
Großes Pony | 13.2 - 14.1 | S | M |
Cob | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
Kleines Pferd | 14.2 - 15.1 | M | M |
Voll | 15.2 - 16.2 | M | L |
Extra voll | 16,3+ | L | XL |
Größe des Pferdes (HH) | Vorderseite | Hind | |
Kleines Pony | 10.0 - 12.1 | XS | S |
Pony | 12.2 - 13.1 | S | S |
Großes Pony | 13.2 - 14.1 | S | M |
Cob | 14.2 - 15.1 | MXW | MXW |
Kleines Pferd | 14.2 - 15.1 | M | M |
Voll | 15.2 - 16.2 | M | L |
Extra voll | 16,3+ | L | XL |
0 kr