Taille | Taille du tapis stable |
Poney d'exposition XS | 5'6 |
Montrer le poney | 5'9 |
Poney | 5'9 - 6'0 |
Épi | 6'0 - 6'3 |
Cheval/Plein | 6'3 - 6'6 |
Xfull | 6'9 - 7'0+ |
Taille | Taille du tapis stable |
Poney d'exposition XS | 5'6 |
Montrer le poney | 5'9 |
Poney | 5'9 - 6'0 |
Épi | 6'0 - 6'3 |
Cheval/Plein | 6'3 - 6'6 |
Xfull | 6'9 - 7'0+ |
0 kr