Taille (cm) | UN | B | C | D | E |
Mini | 46 | 35 | 72 | 12 | 12 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 | 15 | 13 |
Poney | 60 | 43 | 82 | 15 | 13 |
Épi | 62 | 50 | 88 | 18 | 20 |
Complet | 68 | 52 | 85 | 20 | 20 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 | 20 | 20 |
Taille (cm) | UN | B | C | D | E |
Mini | 46 | 35 | 72 | 12 | 12 |
Petit Poney | 55 | 39 | 80 | 15 | 13 |
Poney | 60 | 43 | 82 | 15 | 13 |
Épi | 62 | 50 | 88 | 18 | 20 |
Complet | 68 | 52 | 85 | 20 | 20 |
Sang chaud | 69 | 57 | 90 | 20 | 20 |
0 kr